Electromagnetic Flow Meter Manufacturer from India

Electromagnetic Flow Meter

Electromagnetic Flow Meter

Product Information | APPLICATION:

Minimum – Maximum Flow Rate

Line Size Flow Range (m / hr) at 0.3 to 10 M/S
Minimum Maximum
15 NB 0.318 3.18
20 NB
25 NB 0.883 8.83
40 NB 2.26 22.6
50 NB 3.53 35.3
65 NB 5.97 59.7
80 NB 9.04 90.4
100 NB 14.13 141.3
125 NB
150 NB 31.8 318.0
200 NB 56.52 565.2
250 NB 88.31 883.1
300 NB 127.1 1271.7

Request A Quote